現在位置:文件
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
---|---|---|---|---|
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
102年度決算公告 | 2014-02-07 13:43:06 | 0 | 1 | 公開 |
103年度決算報告 | 2015-03-11 13:48:45 | 0 | 1 | 公開 |
104年度決算報告 | 2016-07-15 11:10:54 | 0 | 1 | 公開 |
105年度決算報告 | 2017-01-24 15:25:19 | 0 | 1 | 公開 |
106年會計月報 | 2017-02-14 13:20:49 | 0 | 13 | 公開 |
107年會計月報 | 2018-04-16 09:47:50 | 0 | 12 | 公開 |
106年度決算報告 | 2018-08-31 10:55:13 | 0 | 1 | 公開 |
108年度會計月報 | 2019-02-19 16:08:58 | 0 | 12 | 公開 |
108年度預算 | 2019-02-19 16:21:26 | 0 | 1 | 公開 |
109年會計月報 | 2020-03-06 15:20:40 | 0 | 12 | 公開 |
110年會計月報 | 2021-01-12 16:08:47 | 0 | 12 | 公開 |
111年會計月報 | 2022-10-07 09:01:25 | 0 | 12 | 公開 |
111年度預算 | 2022-10-07 12:18:29 | 0 | 1 | 公開 |
111年度決算報告 | 2023-03-08 10:45:25 | 0 | 1 | 公開 |
112年會計月報 | 2023-03-08 10:47:51 | 0 | 2 | 公開 |
文件列表
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
---|---|---|
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
99年決算表 | 2011-09-07 08:37:02 | 970 |
100年度決算 | 2012-03-20 14:34:45 | 835 |
101年度決算公告 | 2013-02-22 12:55:01 | 779 |
106年度決算報告 | 2018-03-02 14:04:32 | 377 |
107年度決算報告 | 2019-02-01 10:08:32 | 368 |
109年度預算 | 2019-12-11 13:05:15 | 403 |
108年度會計決算報告 | 2020-03-06 15:14:51 | 477 |
109年度決算報告 | 2021-01-12 15:57:04 | 441 |
110年度預算 | 2021-01-12 16:07:55 | 444 |
110年度決算報告 | 2022-02-14 15:00:46 | 298 |
111年會計月報 | 2022-10-07 09:03:45 | 79 |