:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
月報 2013-03-14 08:16:49 15 0 公開
年報 2013-03-14 08:19:34 18 7 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
103年2月會計報告 2014-04-10 11:10:56 926
103年5月會計報告 2014-09-09 15:49:05 829
103年6月會計報告 2014-09-09 15:50:36 843
103年7月會計報告 2014-09-09 15:52:59 828
103年8月會計報告 2014-09-09 15:54:38 839
103年4月會計報告 2014-09-11 15:53:35 902
103年決算報告 2015-03-05 10:44:33 891
104年1月會計報告 2015-03-05 10:47:25 764
104年2月會計報告 2015-03-05 10:54:07 799
104年3月會計報告 2015-08-25 14:12:41 756
104年4月會計報告 2015-08-25 14:17:03 815
104年5月會計報告 2015-08-25 14:20:06 836
104年6月會計報告 2015-08-25 14:22:46 804
104年半年結算報告 2015-08-25 14:24:33 807
104年7月會計報告 2015-08-25 14:27:42 918
104年8月會計報告 2016-02-23 13:50:16 730
104年9月會計報告 2016-02-23 13:53:37 739
104年10月會計報告 2016-02-23 13:59:38 748
104年11月會計報告 2016-02-23 14:07:56 797
104年12月會計報告 2016-02-23 14:10:20 799
104年決算報告 2016-02-23 15:06:46 827
108年7月平衡表 2019-09-02 10:46:19 857
108年7月主要業務計畫執行明細表 2019-09-02 10:47:22 851
108年7月資本資產及長期負債增減情形表 2019-09-02 10:47:46 921
108年7月各項費用彙計表 2019-09-02 10:48:13 848
5月會計月報 2024-08-05 11:01:04 349
5月會計月報 2024-08-05 11:01:39 332
4月份會計月報 2025-06-09 09:05:11 254
10月份會計月報 2025-12-11 14:10:15 185
資料夾路徑 主目錄