:::
:::

01月會計報告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
109年1月主要業務計畫執行明細表 2020-07-30 09:30:41 329
109年1月平衡表 2020-07-30 09:31:20 328
109年1月各項費用彙計表 2020-07-30 09:31:54 319
109年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-30 09:32:12 334
109年1月基金來源、用途及餘絀表 2020-07-30 09:32:30 330
109年1月資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-30 09:32:47 322
資料夾路徑 主目錄 月報 109年 01月會計報告