:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年3月份月報 2022-06-07 13:07:53 0 1 公開
111年9月份月報 2022-11-28 10:33:21 1 0 公開
111年12月份月報 2023-03-07 15:58:29 0 1 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
公告108年10月份會計月報表 2020-02-14 07:57:41 558
公告108年11月份會計月報表 2020-02-14 07:58:06 570
公告108年12月份會計月報表 2020-02-14 07:58:28 573
公告109年1月份會計月報表 2020-02-14 07:59:40 756
公告基隆市忠孝國小109年度預算報表 2020-02-14 08:00:52 680
公告基隆市忠孝國小108年度決算報表 2020-02-14 08:02:11 721
公告109年2月份會計月報表 2020-02-26 13:25:18 740
公告基隆市忠孝國小109年3月份會計月報表 2020-03-31 09:54:40 821
公告基隆市忠孝國小109年4月份會計月報表 2020-04-29 11:07:57 755
公告基隆市忠孝國小109年5月份會計月報表 2020-05-28 15:58:47 794
公告基隆市忠孝國小109年6月份會計月報表 2020-06-29 15:42:26 757
公告基隆市忠孝國小109年1-6月份會計半年結算報表 2020-06-29 15:44:05 779
109年7月份月報 2021-04-16 11:42:33 477
109年8月份月報 2021-04-16 11:43:08 467
109年9月份月報 2021-04-16 11:43:31 463
109年10月份月報 2021-04-16 11:43:54 482
109年11月份月報 2021-04-16 11:44:38 472
109年12月份月報 2021-04-16 11:45:19 480
109年決算報告 2021-04-16 11:46:17 581
110年預算主要表 2021-04-16 13:30:25 627
110年1月份月報 2021-04-16 13:31:01 658
110年2月份月報 2021-04-16 13:31:18 652
110年3月份月報 2021-04-16 13:34:28 633
110年4月份月報 2021-05-21 10:39:21 618
110年5月份月報 2021-08-30 15:52:29 568
110年6月份月報 2021-08-30 15:52:58 598
110年半年結算報告 2021-08-30 15:53:15 606
110年7月份月報 2021-08-30 15:53:32 630
110年8月份月報 2021-09-16 15:58:10 593
110年9月份月報 2021-10-21 15:06:31 640
110年10月份月報 2021-12-23 15:33:04 543
110年12月份月報 2022-01-27 12:51:17 569
110年決算報告 2022-03-17 16:34:41 541
111年預算主要表 2022-03-17 16:40:18 550
111年1月份月報 2022-03-17 16:40:52 603
111年2月份月報 2022-03-17 16:41:11 540
111年4月份月報 2022-06-07 13:08:47 509
111年5月份月報 2022-08-12 14:38:28 446
111年6月份月報 2022-08-12 14:38:49 456
111年半年結算報告 2022-08-12 14:43:49 494
111年7月份月報 2022-08-12 14:44:28 507
111年8月份月報 2022-09-22 16:38:20 440
111年10月份月報 2022-11-28 10:36:18 358
111年11月份月報 2023-02-16 15:02:27 340
111年決算主要表 2023-03-23 14:42:04 299
112年預算主要表 2023-03-23 14:43:04 331
112年1月份月報 2023-05-19 12:54:39 294
112年2月份月報 2023-05-19 12:54:52 324
112年3月份月報 2023-05-19 12:55:08 322
112年4月份月報 2023-05-19 12:55:35 327
112年5月份月報 2023-07-26 11:36:28 330
112年6月份月報 2023-07-26 11:36:49 360
112年半年結算報告 2023-08-31 08:45:50 365
112年7月份月報 2023-08-31 08:48:36 361
112年8月份月報 2023-09-15 11:37:58 382
112年9月份月報 2023-10-18 13:59:37 367
112年10月份月報 2023-12-25 09:51:26 331
112年11月份月報 2023-12-25 10:02:43 328
113年預算 2023-12-26 17:11:56 326
113年1月份月報 2024-04-11 08:27:25 350
113年2月份月報 2024-04-11 08:28:05 411
113年3月份月報 2024-05-15 15:01:30 401
113年4月份月報 2024-05-15 15:05:13 387
113年5月份月報 2024-06-08 14:08:43 377
113年6月份月報 2025-06-04 16:06:20 231
113年7月份月報 2025-06-04 16:41:32 214
113年8月份月報 2025-06-04 16:46:10 202
113年9月份月報 2025-06-04 16:49:46 226
113年10月份月報 2025-06-04 16:55:19 213
113年11月份月報 2025-06-04 16:58:59 215
113年12月份月報 2025-06-04 16:59:51 235
113年決算 2025-06-04 17:00:38 211
114年預算 2025-06-06 15:10:35 191
114年1月份月報 2025-06-06 15:24:00 226
114年2月份月報 2025-06-13 15:31:25 187
114年3月份月報 2025-06-13 15:32:03 182
114年4月份月報 2025-06-13 15:32:38 186
114年5月份月報 2025-06-13 15:33:07 191
資料夾路徑 主目錄