:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 2 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 513
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 493
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 504
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 501
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 493
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 483
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 504
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 487
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 496
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 529
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 532
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 502
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 479
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 468
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 486
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 495
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 489
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 524
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 494
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 481
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 488
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 493
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 485
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 471
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 408
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 434
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 428
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 414
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 417
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 358
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 394
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 391
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 396
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 368
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 384
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 378
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 398
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 396
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 406
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 386
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 400
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 379
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 521
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 550
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 523
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 543
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 560
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 397
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 396
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 418
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 417
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 418
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 420
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 381
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 366
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 397
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 403
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 392
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 361
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 378
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 388
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 394
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 398
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 396
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 400
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 372
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 366
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 372
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 373
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 374
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 351
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 403
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 369
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 373
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 370
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 388
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 354
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 346
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 363
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 359
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 360
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 377
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 408
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 405
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 413
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 405
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 401
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 373
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 412
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 395
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 404
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 432
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 407
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 384
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 458
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 451
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 439
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 430
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 425
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 345
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 421
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 448
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 408
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 423
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 417
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 327
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 435
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 426
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 417
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 405
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 406
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 333
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 346
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 353
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 341
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 352
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 350
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 326
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 451
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 464
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 495
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 473
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 484
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 306
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 393
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 370
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 381
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 365
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 461
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 470
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 467
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 474
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 452
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 313
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 488
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 461
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 440
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 499
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 476
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 323
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 439
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 454
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 488
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 470
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 470
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 298
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 433
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 449
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 487
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 437
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 442
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 297
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 361
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 346
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 337
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 339
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 320
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 305
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 397
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 398
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 411
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 351
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 383
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 249
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 341
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 364
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 367
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 405
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 362
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 264
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 427
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 384
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 376
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 434
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 436
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 288
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 408
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 414
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 605
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 402
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 435
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 256
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 255
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 254
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 252
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 271
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 251
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 275
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 440
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 425
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 437
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 447
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 551
資料夾路徑 主目錄