:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 2 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 650
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 645
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 657
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 662
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 654
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 618
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 651
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 626
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 645
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 674
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 675
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 661
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 615
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 631
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 629
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 637
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 633
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 655
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 639
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 635
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 619
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 627
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 631
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 618
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 553
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 590
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 586
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 637
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 575
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 503
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 528
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 524
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 531
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 515
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 535
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 511
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 530
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 549
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 612
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 516
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 516
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 511
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 664
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 673
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 661
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 675
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 691
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 529
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 553
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 559
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 563
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 557
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 553
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 510
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 499
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 537
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 542
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 535
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 498
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 512
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 514
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 536
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 542
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 533
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 528
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 520
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 499
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 517
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 522
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 506
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 487
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 539
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 517
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 494
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 520
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 544
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 492
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 494
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 505
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 495
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 499
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 529
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 546
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 535
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 546
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 546
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 544
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 535
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 540
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 535
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 536
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 631
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 543
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 518
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 583
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 581
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 566
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 558
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 545
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 472
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 550
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 586
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 552
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 561
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 546
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 466
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 566
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 565
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 548
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 607
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 548
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 459
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 487
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 502
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 467
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 482
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 490
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 475
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 578
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 607
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 622
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 591
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 610
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 445
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 528
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 508
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 516
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 505
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 595
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 606
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 617
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 597
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 595
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 446
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 629
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 599
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 592
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 625
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 675
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 524
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 565
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 585
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 619
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 601
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 597
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 424
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 566
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 584
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 613
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 601
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 643
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 430
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 493
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 487
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 475
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 467
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 447
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 447
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 543
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 544
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 570
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 478
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 538
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 392
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 474
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 514
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 499
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 546
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 500
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 397
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 560
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 521
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 533
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 564
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 581
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 491
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 538
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 565
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 748
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 532
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 601
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 386
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 379
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 396
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 376
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 464
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 378
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 403
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 564
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 551
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 572
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 568
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 686
資料夾路徑 主目錄