:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 692
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 681
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 700
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 707
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 694
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 659
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 670
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 646
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 669
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 703
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 700
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 699
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 636
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 668
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 656
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 668
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 661
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 688
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 664
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 659
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 660
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 658
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 659
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 650
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 582
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 617
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 631
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 665
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 606
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 520
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 565
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 545
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 554
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 568
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 566
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 538
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 548
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 584
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 651
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 541
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 540
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 537
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 698
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 691
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 697
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 700
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 712
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 550
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 594
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 591
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 582
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 581
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 573
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 536
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 524
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 568
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 575
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 562
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 530
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 549
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 535
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 556
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 585
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 569
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 549
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 537
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 519
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 554
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 567
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 531
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 512
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 560
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 552
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 519
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 566
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 578
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 517
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 527
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 537
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 518
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 532
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 558
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 570
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 567
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 564
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 576
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 569
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 592
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 564
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 579
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 555
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 670
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 571
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 545
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 604
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 603
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 587
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 586
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 568
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 498
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 572
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 608
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 592
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 590
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 573
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 503
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 588
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 604
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 570
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 637
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 586
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 483
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 515
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 536
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 492
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 501
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 521
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 497
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 608
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 630
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 650
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 612
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 633
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 464
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 550
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 538
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 539
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 535
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 616
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 634
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 659
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 621
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 616
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 487
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 647
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 629
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 617
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 651
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 694
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 542
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 584
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 610
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 641
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 627
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 619
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 447
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 591
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 609
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 638
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 629
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 679
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 456
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 515
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 522
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 513
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 507
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 480
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 482
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 577
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 586
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 589
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 503
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 573
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 432
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 512
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 563
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 518
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 583
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 518
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 435
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 588
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 544
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 578
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 590
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 608
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 514
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 559
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 596
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 774
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 566
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 637
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 409
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 417
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 433
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 401
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 491
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 395
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 428
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 587
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 578
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 602
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 587
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 711
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 66
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 81
資料夾路徑 主目錄