:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 736
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 718
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 740
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 745
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 731
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 697
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 711
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 688
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 701
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 742
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 736
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 735
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 674
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 702
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 698
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 711
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 697
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 724
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 707
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 691
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 700
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 698
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 694
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 687
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 617
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 655
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 675
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 707
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 640
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 550
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 604
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 573
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 594
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 605
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 599
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 577
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 582
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 619
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 686
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 569
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 581
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 572
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 736
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 725
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 737
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 730
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 745
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 588
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 630
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 628
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 610
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 618
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 615
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 566
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 557
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 599
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 603
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 600
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 561
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 582
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 569
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 587
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 626
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 607
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 582
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 575
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 555
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 595
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 604
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 568
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 544
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 593
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 588
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 557
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 607
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 603
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 545
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 559
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 569
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 546
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 563
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 597
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 614
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 602
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 603
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 611
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 601
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 632
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 600
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 619
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 599
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 708
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 610
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 584
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 642
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 635
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 622
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 621
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 608
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 536
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 611
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 643
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 626
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 623
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 611
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 536
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 612
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 639
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 607
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 667
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 623
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 518
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 544
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 572
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 529
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 535
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 558
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 538
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 642
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 671
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 688
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 648
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 664
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 501
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 587
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 572
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 573
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 573
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 652
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 668
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 691
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 660
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 645
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 514
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 679
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 672
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 660
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 687
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 734
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 576
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 622
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 647
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 681
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 659
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 658
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 478
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 621
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 641
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 676
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 656
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 718
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 495
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 551
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 558
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 550
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 545
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 512
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 518
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 613
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 625
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 629
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 537
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 607
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 470
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 551
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 599
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 548
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 624
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 547
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 467
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 628
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 584
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 617
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 621
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 642
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 541
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 595
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 630
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 813
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 604
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 668
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 444
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 456
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 464
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 433
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 525
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 432
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 462
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 621
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 615
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 636
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 618
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 749
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 166
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 182
資料夾路徑 主目錄