:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 721
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 708
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 729
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 737
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 718
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 684
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 695
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 673
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 692
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 732
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 727
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 725
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 661
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 692
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 685
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 695
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 687
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 710
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 693
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 684
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 688
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 680
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 682
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 674
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 608
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 645
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 663
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 698
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 632
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 541
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 594
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 566
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 585
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 593
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 593
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 571
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 573
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 610
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 674
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 562
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 570
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 565
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 725
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 720
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 723
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 723
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 737
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 579
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 621
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 617
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 603
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 608
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 598
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 556
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 549
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 591
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 596
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 587
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 551
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 574
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 558
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 577
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 613
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 594
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 574
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 564
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 542
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 585
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 594
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 560
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 535
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 585
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 575
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 546
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 594
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 597
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 540
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 548
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 557
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 536
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 553
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 587
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 601
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 600
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 592
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 602
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 593
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 622
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 590
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 605
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 589
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 696
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 596
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 571
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 631
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 628
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 611
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 611
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 595
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 525
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 600
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 628
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 618
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 612
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 597
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 530
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 605
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 627
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 595
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 659
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 608
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 510
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 537
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 563
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 520
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 528
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 544
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 525
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 634
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 663
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 679
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 642
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 658
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 492
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 576
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 563
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 560
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 563
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 642
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 660
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 681
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 646
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 636
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 508
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 672
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 660
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 649
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 677
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 722
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 563
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 611
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 635
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 668
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 646
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 648
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 472
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 616
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 634
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 667
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 651
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 701
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 484
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 540
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 547
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 540
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 537
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 506
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 510
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 600
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 612
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 616
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 526
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 596
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 456
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 538
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 591
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 540
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 611
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 542
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 460
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 616
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 570
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 608
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 610
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 631
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 535
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 581
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 623
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 802
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 597
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 660
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 435
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 443
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 455
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 426
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 514
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 423
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 453
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 613
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 605
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 629
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 609
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 737
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 140
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 154
資料夾路徑 主目錄