:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 692
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 679
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 699
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 706
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 692
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 657
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 668
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 645
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 667
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 702
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 699
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 699
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 635
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 666
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 655
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 668
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 659
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 686
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 663
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 658
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 659
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 656
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 658
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 649
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 581
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 615
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 631
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 664
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 604
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 520
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 564
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 544
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 553
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 568
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 564
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 535
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 546
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 583
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 650
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 539
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 540
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 536
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 696
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 689
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 695
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 697
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 711
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 549
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 593
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 590
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 581
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 579
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 571
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 533
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 523
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 567
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 573
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 560
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 529
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 547
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 535
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 554
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 585
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 567
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 547
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 535
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 518
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 554
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 566
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 529
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 510
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 559
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 551
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 516
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 566
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 577
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 516
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 525
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 536
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 517
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 531
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 556
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 569
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 564
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 564
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 575
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 568
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 592
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 562
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 577
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 554
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 670
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 571
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 544
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 603
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 602
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 585
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 583
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 567
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 497
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 570
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 607
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 591
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 589
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 572
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 503
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 587
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 602
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 569
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 635
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 584
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 481
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 514
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 536
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 491
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 498
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 520
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 496
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 606
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 629
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 648
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 611
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 631
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 464
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 549
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 537
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 539
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 533
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 614
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 633
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 658
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 619
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 616
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 486
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 647
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 628
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 616
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 650
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 694
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 540
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 583
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 610
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 639
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 625
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 619
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 445
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 590
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 609
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 636
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 627
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 678
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 455
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 512
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 520
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 511
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 506
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 478
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 481
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 574
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 585
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 588
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 502
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 572
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 429
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 512
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 562
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 515
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 582
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 517
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 433
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 588
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 544
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 577
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 589
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 607
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 513
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 556
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 595
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 773
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 565
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 636
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 407
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 415
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 431
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 400
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 491
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 394
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 427
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 586
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 576
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 601
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 586
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 709
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 63
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 79
資料夾路徑 主目錄