:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 702
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 687
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 709
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 717
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 702
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 666
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 677
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 653
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 677
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 712
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 709
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 708
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 640
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 673
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 664
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 674
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 668
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 692
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 671
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 668
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 666
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 662
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 663
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 656
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 592
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 623
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 645
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 676
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 612
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 526
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 571
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 550
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 562
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 576
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 573
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 550
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 555
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 593
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 657
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 547
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 550
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 545
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 705
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 697
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 705
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 709
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 721
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 559
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 603
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 599
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 589
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 590
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 581
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 539
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 530
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 574
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 580
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 570
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 536
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 556
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 538
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 562
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 595
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 576
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 555
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 545
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 525
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 567
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 574
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 539
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 519
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 565
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 558
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 526
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 574
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 582
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 524
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 534
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 544
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 522
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 537
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 567
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 581
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 577
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 572
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 583
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 576
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 602
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 573
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 587
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 565
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 678
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 579
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 556
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 611
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 611
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 594
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 591
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 576
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 506
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 578
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 612
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 598
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 598
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 579
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 512
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 590
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 608
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 577
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 645
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 592
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 492
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 520
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 544
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 500
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 510
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 525
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 504
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 618
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 641
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 657
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 623
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 640
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 473
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 555
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 544
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 543
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 543
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 624
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 640
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 666
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 628
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 620
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 490
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 654
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 637
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 626
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 658
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 702
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 549
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 592
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 616
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 649
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 634
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 626
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 453
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 598
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 612
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 647
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 635
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 684
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 464
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 522
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 528
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 520
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 517
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 487
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 491
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 581
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 596
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 595
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 513
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 579
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 437
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 519
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 571
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 523
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 594
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 526
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 443
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 595
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 553
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 586
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 596
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 615
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 518
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 562
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 603
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 782
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 578
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 645
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 418
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 425
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 437
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 410
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 499
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 401
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 437
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 597
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 585
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 608
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 595
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 717
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 91
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 107
資料夾路徑 主目錄