:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 708
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 691
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 714
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 724
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 708
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 670
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 680
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 658
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 681
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 717
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 713
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 713
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 644
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 677
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 668
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 679
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 673
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 696
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 675
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 671
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 671
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 667
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 667
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 660
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 596
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 628
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 650
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 682
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 618
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 529
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 576
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 554
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 567
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 581
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 578
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 553
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 558
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 597
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 661
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 551
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 554
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 549
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 709
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 701
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 709
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 712
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 724
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 563
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 606
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 604
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 592
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 594
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 586
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 542
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 534
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 578
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 585
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 574
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 539
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 560
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 542
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 566
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 599
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 580
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 560
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 548
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 528
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 570
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 577
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 544
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 522
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 569
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 561
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 529
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 577
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 585
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 527
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 537
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 547
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 525
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 541
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 571
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 586
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 583
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 575
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 587
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 579
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 605
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 578
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 594
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 569
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 683
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 583
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 559
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 615
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 616
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 598
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 594
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 579
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 510
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 581
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 617
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 601
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 601
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 583
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 516
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 594
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 614
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 580
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 649
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 596
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 496
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 526
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 547
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 504
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 513
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 529
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 508
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 622
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 645
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 661
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 627
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 644
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 476
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 558
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 548
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 547
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 546
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 628
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 643
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 669
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 632
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 623
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 494
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 659
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 642
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 632
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 662
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 707
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 552
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 597
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 619
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 655
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 638
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 629
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 458
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 601
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 617
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 652
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 639
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 688
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 469
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 526
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 531
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 525
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 520
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 491
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 494
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 585
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 599
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 598
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 517
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 582
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 440
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 523
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 576
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 526
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 597
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 530
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 447
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 599
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 556
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 589
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 599
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 620
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 523
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 566
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 608
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 786
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 583
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 650
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 421
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 428
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 441
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 413
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 503
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 404
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 440
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 601
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 589
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 612
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 598
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 722
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 101
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 116
資料夾路徑 主目錄