:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 708
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 694
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 715
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 725
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 709
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 671
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 682
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 660
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 682
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 720
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 714
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 713
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 646
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 678
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 670
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 682
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 675
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 699
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 678
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 674
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 672
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 669
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 668
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 661
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 598
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 630
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 651
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 684
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 619
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 531
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 577
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 556
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 569
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 584
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 580
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 555
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 560
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 599
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 663
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 553
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 556
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 550
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 711
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 702
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 711
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 713
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 724
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 564
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 609
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 606
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 593
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 596
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 588
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 542
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 535
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 578
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 587
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 576
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 540
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 563
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 544
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 567
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 601
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 581
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 562
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 550
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 529
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 572
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 579
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 546
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 523
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 570
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 563
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 532
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 579
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 590
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 529
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 537
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 549
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 527
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 542
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 573
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 588
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 585
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 578
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 589
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 580
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 607
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 581
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 595
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 571
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 687
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 585
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 560
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 617
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 617
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 599
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 595
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 580
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 512
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 583
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 618
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 603
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 602
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 584
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 518
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 596
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 615
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 582
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 650
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 598
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 497
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 527
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 549
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 505
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 515
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 531
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 508
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 624
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 647
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 664
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 629
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 646
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 477
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 560
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 549
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 551
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 548
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 630
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 646
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 671
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 633
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 625
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 495
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 661
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 645
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 633
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 664
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 709
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 553
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 598
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 622
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 658
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 639
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 632
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 460
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 603
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 618
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 654
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 640
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 689
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 471
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 528
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 534
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 529
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 522
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 492
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 494
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 587
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 601
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 601
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 518
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 583
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 442
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 524
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 577
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 529
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 599
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 531
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 450
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 600
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 557
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 591
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 601
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 620
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 526
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 568
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 610
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 788
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 585
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 650
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 422
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 428
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 442
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 415
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 505
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 407
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 443
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 603
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 592
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 614
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 600
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 725
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 106
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 120
資料夾路徑 主目錄