:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 719
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 705
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 724
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 735
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 716
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 682
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 690
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 668
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 691
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 729
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 725
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 722
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 656
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 689
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 681
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 692
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 684
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 708
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 691
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 683
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 685
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 677
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 679
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 671
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 604
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 641
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 661
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 693
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 629
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 540
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 587
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 565
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 581
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 591
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 590
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 566
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 568
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 609
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 671
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 559
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 568
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 563
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 722
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 714
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 720
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 721
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 734
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 575
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 619
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 613
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 602
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 605
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 594
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 553
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 548
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 590
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 594
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 584
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 550
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 573
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 551
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 575
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 611
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 592
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 571
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 561
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 541
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 581
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 589
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 558
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 530
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 583
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 573
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 541
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 588
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 597
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 540
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 547
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 556
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 535
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 552
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 581
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 598
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 595
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 589
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 596
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 591
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 619
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 588
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 603
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 582
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 694
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 595
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 569
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 627
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 624
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 609
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 609
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 592
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 521
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 593
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 626
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 615
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 608
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 594
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 527
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 602
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 625
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 593
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 659
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 604
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 507
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 535
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 560
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 518
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 525
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 541
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 520
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 632
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 659
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 677
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 640
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 657
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 490
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 573
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 560
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 557
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 559
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 638
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 654
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 680
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 645
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 633
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 504
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 671
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 657
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 643
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 672
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 718
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 562
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 607
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 630
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 666
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 646
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 646
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 470
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 614
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 627
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 663
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 651
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 697
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 480
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 538
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 541
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 536
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 532
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 504
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 507
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 596
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 609
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 613
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 525
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 594
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 453
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 534
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 590
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 537
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 606
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 541
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 458
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 612
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 567
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 604
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 608
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 629
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 532
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 578
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 620
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 798
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 596
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 658
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 433
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 440
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 452
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 426
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 512
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 418
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 450
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 613
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 602
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 626
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 608
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 734
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 130
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 143
資料夾路徑 主目錄