:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 715
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 699
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 723
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 733
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 714
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 680
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 687
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 666
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 690
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 729
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 724
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 721
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 655
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 686
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 679
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 688
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 682
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 707
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 687
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 680
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 681
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 675
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 677
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 669
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 601
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 638
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 661
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 689
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 626
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 536
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 585
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 563
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 577
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 590
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 587
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 562
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 567
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 609
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 670
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 557
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 567
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 560
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 720
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 710
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 717
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 719
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 731
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 572
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 616
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 611
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 600
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 604
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 593
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 550
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 545
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 587
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 593
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 583
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 547
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 572
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 550
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 573
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 608
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 591
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 568
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 557
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 539
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 579
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 586
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 553
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 530
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 578
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 571
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 538
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 587
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 595
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 536
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 544
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 555
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 534
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 550
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 578
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 597
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 592
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 587
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 594
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 588
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 616
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 587
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 601
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 581
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 692
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 594
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 566
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 624
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 623
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 608
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 606
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 589
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 518
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 590
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 624
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 609
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 607
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 594
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 525
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 602
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 621
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 591
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 657
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 603
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 505
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 533
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 556
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 514
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 524
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 540
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 518
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 630
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 655
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 674
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 637
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 656
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 489
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 568
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 558
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 556
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 557
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 637
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 651
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 678
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 642
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 632
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 501
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 669
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 655
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 642
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 671
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 716
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 560
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 605
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 629
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 663
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 645
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 643
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 468
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 613
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 624
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 661
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 648
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 696
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 477
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 535
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 540
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 534
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 532
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 503
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 504
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 595
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 607
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 611
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 525
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 592
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 452
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 531
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 589
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 535
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 606
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 539
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 456
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 611
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 565
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 602
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 607
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 628
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 532
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 576
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 619
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 796
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 595
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 656
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 432
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 436
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 450
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 423
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 510
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 416
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 449
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 610
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 601
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 625
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 607
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 732
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 123
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 136
資料夾路徑 主目錄