:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 706
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 689
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 713
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 721
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 707
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 668
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 679
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 657
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 680
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 716
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 712
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 713
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 643
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 675
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 667
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 678
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 672
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 696
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 674
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 670
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 669
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 664
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 665
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 659
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 595
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 627
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 648
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 680
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 617
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 529
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 574
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 553
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 565
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 581
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 576
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 552
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 557
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 596
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 660
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 549
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 553
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 549
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 707
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 699
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 707
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 712
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 723
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 561
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 605
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 603
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 591
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 592
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 585
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 541
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 533
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 576
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 583
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 573
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 538
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 559
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 540
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 566
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 597
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 578
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 557
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 547
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 527
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 569
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 576
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 542
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 521
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 567
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 561
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 528
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 576
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 584
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 526
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 536
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 547
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 524
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 541
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 569
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 585
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 582
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 574
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 586
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 578
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 605
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 577
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 592
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 568
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 682
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 582
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 558
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 614
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 614
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 597
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 593
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 578
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 509
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 580
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 616
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 600
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 600
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 581
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 516
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 593
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 611
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 579
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 647
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 595
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 494
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 524
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 546
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 502
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 512
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 527
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 506
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 620
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 644
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 660
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 626
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 642
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 475
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 557
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 546
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 546
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 545
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 627
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 642
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 668
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 630
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 622
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 493
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 657
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 641
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 630
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 661
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 705
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 551
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 595
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 618
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 653
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 637
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 628
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 456
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 600
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 615
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 650
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 638
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 687
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 467
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 525
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 530
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 524
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 519
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 490
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 493
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 584
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 598
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 597
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 515
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 582
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 439
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 522
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 574
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 525
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 596
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 530
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 446
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 598
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 555
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 588
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 598
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 618
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 522
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 565
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 607
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 785
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 582
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 648
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 420
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 428
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 439
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 413
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 502
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 403
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 439
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 599
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 588
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 612
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 598
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 720
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 97
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 114
資料夾路徑 主目錄