:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 5 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 677
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 669
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 691
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 696
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 685
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 646
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 662
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 638
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 659
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 696
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 693
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 692
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 629
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 660
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 646
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 655
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 651
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 678
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 656
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 651
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 651
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 648
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 652
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 641
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 571
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 606
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 621
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 654
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 594
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 513
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 557
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 538
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 547
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 562
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 559
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 529
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 541
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 577
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 643
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 534
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 532
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 528
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 691
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 685
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 689
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 693
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 705
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 543
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 586
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 583
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 575
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 573
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 566
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 525
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 515
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 559
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 568
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 553
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 522
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 541
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 529
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 548
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 576
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 563
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 541
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 531
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 513
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 545
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 559
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 522
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 504
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 552
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 542
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 512
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 560
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 571
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 505
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 519
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 528
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 512
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 524
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 551
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 563
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 555
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 559
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 569
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 560
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 585
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 556
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 569
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 549
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 660
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 564
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 539
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 597
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 597
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 579
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 577
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 561
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 487
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 562
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 601
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 583
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 583
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 566
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 495
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 581
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 595
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 559
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 632
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 579
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 474
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 509
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 526
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 482
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 492
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 514
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 488
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 598
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 622
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 639
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 604
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 627
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 456
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 543
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 531
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 534
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 529
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 609
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 624
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 652
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 613
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 610
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 477
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 641
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 622
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 607
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 644
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 689
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 536
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 578
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 601
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 633
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 618
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 613
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 437
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 583
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 603
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 631
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 621
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 669
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 446
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 506
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 514
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 505
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 501
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 471
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 476
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 570
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 576
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 583
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 495
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 566
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 421
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 505
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 557
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 510
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 574
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 511
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 426
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 581
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 536
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 569
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 583
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 599
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 507
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 551
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 591
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 763
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 558
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 627
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 401
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 410
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 425
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 393
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 478
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 388
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 419
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 577
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 570
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 595
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 580
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 701
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 34
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 48
資料夾路徑 主目錄