:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 6 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 703
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 688
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 710
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 718
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 703
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 667
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 678
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 654
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 678
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 713
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 710
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 709
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 641
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 674
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 665
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 676
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 670
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 693
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 672
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 669
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 667
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 663
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 664
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 657
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 593
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 625
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 646
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 677
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 613
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 527
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 572
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 551
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 563
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 577
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 574
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 551
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 556
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 595
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 659
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 548
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 551
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 547
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 706
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 698
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 706
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 710
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 722
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 560
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 604
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 601
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 590
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 591
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 582
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 540
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 532
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 575
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 581
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 571
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 537
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 558
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 539
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 563
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 596
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 577
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 556
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 546
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 526
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 568
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 575
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 541
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 520
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 566
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 559
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 527
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 575
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 583
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 525
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 535
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 545
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 523
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 538
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 568
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 582
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 579
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 573
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 584
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 577
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 603
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 575
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 590
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 566
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 680
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 580
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 557
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 613
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 612
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 595
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 592
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 577
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 507
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 579
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 615
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 599
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 599
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 580
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 513
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 592
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 609
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 578
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 646
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 593
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 493
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 523
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 545
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 501
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 511
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 526
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 505
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 619
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 642
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 658
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 625
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 641
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 474
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 556
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 545
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 545
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 544
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 626
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 641
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 667
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 629
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 621
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 492
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 655
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 638
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 627
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 659
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 703
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 550
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 594
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 617
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 652
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 635
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 627
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 454
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 599
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 614
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 648
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 637
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 685
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 465
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 524
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 529
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 522
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 518
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 489
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 492
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 583
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 597
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 596
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 514
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 580
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 438
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 521
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 573
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 524
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 595
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 528
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 445
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 597
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 554
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 587
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 597
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 616
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 521
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 563
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 604
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 783
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 579
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 646
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 419
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 426
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 438
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 411
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 500
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 402
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 438
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 598
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 587
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 609
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 596
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 718
115年03月份會計月報 2026-05-27 07:52:06 93
115年04月份會計月報 2026-05-27 07:52:27 110
資料夾路徑 主目錄