:::
:::

會計月報

資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
113年5月會計報告 2024-09-10 10:03:46 0 1 公開
113年6月會計報告 2024-09-10 10:07:27 0 1 公開
113年7月會計報告 2024-09-10 10:07:53 0 1 公開
113年8月會計報告 2024-09-10 10:08:18 0 1 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
112/1月份會計月報 2023-02-09 08:32:09 239
112/2月份會計月報 2023-03-10 08:03:45 274
112/3月份會計月報 2023-04-17 16:24:16 276
112/4月份會計月報 2023-05-24 15:48:50 225
112/5月份會計月報 2023-07-11 10:44:04 239
112/6月份會計月報 2023-07-21 13:28:52 240
112/7月份會計月報 2023-08-28 11:50:30 196
112/8月份會計月報 2023-09-27 10:40:25 201
112/9月份會計月報 2023-11-10 10:38:15 164
112/10月份會計月報 2023-11-24 14:29:15 121
112/11月份會計月報 2023-12-23 10:40:21 231
112/12月份會計月報 2024-01-24 17:05:32 218
113/1月份會計月報 2024-02-16 10:21:21 214
113/2月份會計月報 2024-03-04 14:35:40 224
113/3月份會計月報 2024-04-15 15:36:17 160
113/4月會計報告 2024-05-22 15:04:55 165
資料夾路徑 主目錄 會計月報