:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 8 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 468
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 451
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 462
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 455
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 452
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 440
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 462
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 441
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 453
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 483
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 480
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 460
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 431
108年3月份平衡表 2019-04-03 08:18:21 468
108年3月份主要業務計畫執行明細表 2019-04-03 08:19:51 482
108年3月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-04-03 08:20:56 447
108年3月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-04-03 08:23:02 449
108年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-04-03 08:24:11 464
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 429
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 447
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 454
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 444
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 475
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 450
108年5月份平衡表 2019-06-04 10:57:57 445
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 444
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 442
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 449
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 443
108年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-06-04 11:02:40 444
108年6月份主要業務計畫執行明細表 2019-07-02 16:04:14 430
108年6月份基金來源、用途及餘絀表 2019-07-02 16:05:29 427
108年6月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-07-02 16:07:05 422
108年6月份平衡表 2019-07-02 16:07:43 437
108年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-07-02 16:10:13 429
108年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-07-02 16:11:15 438
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 429
108年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-08-05 13:00:47 414
108年7月份平衡表 2019-08-05 13:01:16 441
108年7月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-08-05 13:01:38 422
108年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-08-05 13:02:03 439
108年7月份基金來源、用途及明細表 2019-08-05 13:03:15 405
108年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-08-05 13:05:02 412
108年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-09-03 10:41:25 381
108年8月份主要業務計畫執行明細表 2019-09-03 10:42:10 393
108年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-09-03 10:43:06 393
108年8月份平衡表 2019-09-03 10:43:28 384
108年8月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-09-03 10:43:55 395
108年8月份基金來源、用途及餘絀表 2019-09-03 10:45:22 365
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 365
108年9月份主要業務計畫執行明細表 2019-10-02 10:06:16 392
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 393
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 389
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 372
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 374
108年3月份基金來源、用途及餘絀表 2019-11-21 07:58:35 369
108年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-12-02 14:19:29 357
108年11月份平衡表 2019-12-02 14:19:51 371
108年11月份基金來源、用途及餘絀表 2019-12-02 14:21:24 368
108年11月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2019-12-02 14:24:58 377
108年11月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-12-02 14:27:31 366
108年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-01-08 10:42:58 349
108年12月份平衡表 2020-01-08 10:43:21 353
108年12月份基金來源、用途及餘絀表 2020-01-08 10:44:37 346
108年12月份主要業務計畫執行明細表 2020-01-08 10:45:41 361
108年12月份資本資產及長期負債增減情形表 2020-01-08 10:46:51 360
108年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-01-08 10:47:41 339
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 318
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 356
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 342
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 355
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 330
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 348
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 338
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 356
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 355
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 361
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 345
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 356
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 335
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 481
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 505
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 484
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 502
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 513
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 359
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 354
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 378
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 360
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 373
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 377
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 342
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 327
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 358
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 364
108年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:15:52 336
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 353
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 329
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 340
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 349
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 355
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 356
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 358
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 358
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 337
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 327
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 340
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 334
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 340
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 315
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 350
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 334
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 339
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 334
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 334
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 319
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 310
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 326
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 326
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 330
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 335
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 367
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 356
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 368
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 366
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 359
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 334
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 365
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 360
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 348
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 362
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 365
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 344
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 419
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 411
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 402
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 390
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 386
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 308
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 381
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 413
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 375
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 385
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 376
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 290
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 395
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 386
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 379
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 337
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 356
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 299
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 308
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 318
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 305
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 317
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 317
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 290
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 408
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 425
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 452
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 434
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 440
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 270
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 339
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 328
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 345
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 327
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 418
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 418
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 426
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 435
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 413
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 277
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 445
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 419
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 399
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 458
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 425
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 265
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 396
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 415
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 447
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 431
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 408
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 259
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 393
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 408
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 444
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 383
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 404
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 255
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 326
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 307
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 300
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 308
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 281
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 254
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 344
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 361
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 369
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 314
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 344
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 214
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 303
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 328
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 334
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 365
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 323
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 227
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 383
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 342
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 336
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 394
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 377
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 238
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 367
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 369
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 548
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 359
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 395
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 219
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 220
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 217
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 218
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 218
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 211
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 224
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 398
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 382
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 395
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 408
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 508
資料夾路徑 主目錄