:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
111年 2022-05-05 08:47:30 0 15 公開
112年 2023-03-17 16:02:12 0 15 公開
113年 2023-12-27 17:00:31 0 15 公開
114年 2025-02-08 14:09:55 0 15 公開
115年 2025-12-17 09:55:01 0 2 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年度1月份平衡表 2019-02-20 13:01:10 658
108年度1月份基金來源、用途及餘絀表 2019-02-20 13:01:22 649
108年度1月份主要業務計畫執行明細表 2019-02-21 08:16:53 673
108年度1月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-02-21 08:18:03 674
108年度1月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-02-21 08:19:21 667
108年度1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-02-21 08:21:00 631
108年度2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-08 07:45:23 654
108年度2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-08 07:47:23 628
108年度2月份平衡表 2019-03-08 07:47:55 647
108年度2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-08 07:48:48 683
108年度2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-08 07:50:08 680
108年度2月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-03-08 07:51:11 677
108年度3月基金來源、用途及餘絀表 2019-04-03 08:17:09 619
108年度4月份主要業務計畫執行明細表 2019-05-03 10:42:57 642
108年度4月份基金來源、用途及餘絀表 2019-05-03 10:44:43 633
108年度4月份平衡表 2019-05-03 10:45:11 642
108年度4月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-05-03 10:46:01 636
108年度4月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-05-03 10:46:53 661
108年度4月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-05-03 10:47:39 643
108年度5月份主要業務計畫執行明細表 2019-06-04 10:58:48 642
108年度5月份基金來源、用途及餘絀表 2019-06-04 10:59:33 631
108年度5月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-06-04 11:00:59 632
108年度5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-06-04 11:01:58 638
108年度7月份主要業務計畫執行明細表 2019-08-05 13:00:14 626
108年9月份銀行存款-縣市存款調節表 2019-10-02 10:05:04 556
108年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-10-02 10:06:41 594
108年9月份平衡表 2019-10-02 10:07:01 597
108年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-10-02 10:07:20 640
108年9月份基金來源、用途及餘絀表 2019-10-02 10:09:07 581
109年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-02-05 09:55:19 506
109年1月份平衡表 2020-02-05 09:55:43 539
109年1月份基金來源、用途及餘絀表 2020-02-05 09:57:01 528
109年1月份主要業務計畫執行明細表 2020-02-05 09:57:56 536
109年1月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-02-05 09:59:18 536
109年1月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-02-05 10:00:35 544
109年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-03-03 13:47:49 515
109年2月份平衡表 2020-03-03 13:48:17 535
109年2月份主要業務計畫執行明細表 2020-03-03 13:49:21 558
109年2月份基金來源、用途及餘絀表 2020-03-03 13:50:53 622
109年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-03-03 13:52:23 520
109年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-03-03 13:53:29 521
109年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-04-01 15:13:46 515
109年3月份平衡表 2020-04-01 15:14:33 673
109年3月份基金來源、用途及餘絀表 2020-04-01 15:15:26 676
109年3月份主要業務計畫執行明細表 2020-04-01 15:16:53 672
109年3月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-04-01 15:18:23 680
109年3月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-04-01 15:20:35 694
109年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-05-05 11:06:41 533
109年4月份基金來源、用途及餘絀表 2020-05-05 11:07:37 566
109年4月份主要業務計畫執行明細表 2020-05-05 11:08:18 566
109年4月份長期投資、固定資產、遞號資產及無形資產變動表 2020-05-05 11:09:35 567
109年4月份固定資產建設改良擴充執行明細表 2020-05-05 11:12:53 561
109年4月份平衡表 2020-05-05 11:13:43 556
109年5月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-06-03 09:12:50 514
109年5月份基金來源、用途及餘絀表 2020-06-03 09:13:12 503
109年5月份平衡表 2020-06-03 09:14:00 547
109年5月份主要業務計畫執行明細表 2020-06-03 09:14:44 551
109年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-06-03 09:16:38 540
109年5月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-06-03 09:18:42 510
109年6月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-07-03 09:40:46 521
109年度6月份基金來源、用途及餘絀表 2020-07-03 09:41:07 517
109年6月份平衡表 2020-07-03 09:41:38 541
109年6月份主要業務計畫執行明細表 2020-07-03 09:42:47 554
109年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-07-03 09:43:47 544
109年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-03 09:44:38 532
108年度決算-平衡表 2020-07-29 10:42:58 523
108年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2020-07-29 10:43:27 506
108年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-07-29 10:44:05 526
108年度決算-資本資產及長期負債增減情形表 2020-07-29 10:44:38 537
108年度決算-基金來源明細表 2020-07-29 10:45:44 510
108年度決算-基金用途明細表 2020-07-29 10:46:27 492
109年度預算-預計平衡表 2020-07-29 10:59:26 542
109年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 11:00:25 526
109年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 11:00:59 498
109年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 11:01:32 539
109年度預算-資本資產明細表 2020-07-29 11:02:00 554
108年度預算-基金來源、用途及餘絀預計表 2020-07-29 15:01:14 494
108年度預算-預計平衡表 2020-07-29 15:01:38 505
108年度預算-基金來源明細表 2020-07-29 15:02:11 515
108年度預算-基金用途明細表 2020-07-29 15:02:39 500
108年度預算-資本資產及長期負債明細表 2020-07-29 15:03:21 508
109年7月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-08-04 09:31:16 538
109年7月份平衡表 2020-08-04 09:32:02 551
109年7月份主要業務計畫執行明細表 2020-08-04 09:32:40 540
109年度7月份基金來源、用途及餘絀表 2020-08-04 09:33:04 550
109年7月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-08-04 09:34:29 554
109年7月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-08-04 09:38:23 547
109年8月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-09-03 08:19:31 554
109年8月份平衡表 2020-09-03 08:19:48 543
109年8月份主要業務計畫執行明細表 2020-09-03 08:20:06 546
109年8月份基金來源、用途及餘絀表 2020-09-03 08:20:25 541
109年8月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-09-03 08:22:00 643
109年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-09-03 08:22:53 549
109年10月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-11-03 07:47:57 527
109年10月份平衡表 2020-11-03 07:48:16 587
109年10份主要業務計畫執行明細表 2020-11-03 07:48:39 586
109年10月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-11-03 07:48:55 569
109年10月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-11-03 07:50:12 564
109年10月份基金來源、用途及餘絀表 2020-11-03 07:51:08 548
109年11月份平衡表 2020-12-01 09:51:46 477
109年11月份銀行存款-縣市存款調節表 2020-12-01 09:52:02 554
109年11月份主要業務計畫執行明細表 2020-12-01 09:52:19 592
109年11月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2020-12-01 09:52:36 568
109年11月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2020-12-01 09:54:08 568
109年11月份基金來源、用途及餘絀表 2020-12-01 09:55:04 550
109年12月份平衡表 2021-01-07 09:49:54 476
109年12月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-01-07 09:50:12 569
109年12月份主要業務計畫執行明細表 2021-01-07 09:50:29 575
109年12月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-01-07 09:50:45 553
109年12月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產增減情形表 2021-01-07 09:52:39 616
109年12月份基金來源、用途及餘絀表 2021-01-07 09:53:23 559
110年1月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-02-01 13:14:54 464
110年1月份平衡表 2021-02-01 13:15:13 493
110年1月份基金來源、用途及餘絀表 2021-02-01 13:15:30 514
110年1月份主要業務計畫執行明細表 2021-02-01 13:16:27 472
110年1月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-02-01 13:17:31 485
110年1月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-02-01 13:18:20 499
110年2月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-03-04 15:15:22 479
110年2月份平衡表 2021-03-04 15:15:43 582
110年2月份基金來源、用途及餘絀表 2021-03-04 15:16:01 612
110年2月份主要業務計畫執行明細表 2021-03-04 15:16:19 629
110年2月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-03-04 15:17:33 595
110年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-03-04 15:18:28 615
110年3月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-04-02 12:00:48 447
110年3月平衡表 2021-04-02 12:01:11 532
110年3月基金來源、用途及餘絀表 2021-04-02 12:01:33 517
110年3月主要業務計畫執行明細表 2021-04-02 12:01:54 521
110年3月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-02 12:04:09 513
109年度決算-平衡表 2021-04-06 08:29:21 599
109年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2021-04-06 08:30:32 610
109年度決算-固定資產建設改良擴充明細表 2021-04-06 08:34:54 632
109年度主要業務計畫執行績效摘要表 2021-04-06 08:35:55 601
109年度決算-長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-04-06 08:37:47 599
110年4月份銀行存款-縣市存款調節表 2021-05-04 13:44:00 458
110年4月平衡表 2021-05-04 13:44:19 632
110年4月主要業務計畫執行明細表 2021-05-04 13:44:38 610
110年4月基金來源、用途及餘絀表 2021-05-04 13:44:57 595
110年4月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-05-04 13:45:14 632
110年4月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-05-04 13:46:11 681
110年5月銀行存款-縣市存款調節表 2021-06-01 09:49:37 526
110年5月平衡表 2021-06-01 09:49:55 568
110年5月主要業務計畫執行明細表 2021-06-01 09:50:15 589
110年5月基金來源、用途及餘絀表 2021-06-01 09:50:33 622
110年5月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-06-01 09:50:50 605
110年5月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-06-01 09:52:26 602
110年6月銀行存款-縣市存款調節表 2021-07-01 14:06:14 427
110年6月平衡表 2021-07-01 14:06:33 571
110年6月基金來源、用途及餘絀表 2021-07-01 14:06:53 591
110年6月主要業務計畫執行明細表 2021-07-01 14:07:13 621
110年6月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-07-01 14:07:31 606
110年6月固定資產建設改良擴充執行明細表 2021-07-01 14:08:01 653
110年7月銀行存款-縣市存款調節表 2021-08-02 09:03:09 434
110年7月份基金來源、用途及餘絀表 2021-08-02 09:03:33 498
110年7月平衡表 2021-08-02 09:03:52 499
110年7月主要業務計畫執行明細表 2021-08-02 09:04:12 487
110年7月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-08-02 09:04:32 484
110年7月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-08-02 09:04:48 455
110年8月銀行存款-縣市存款調節表 2021-09-01 11:06:21 458
110年8月份基金來源、用途及餘絀表 2021-09-01 11:06:40 552
110年8月份平衡表 2021-09-01 11:06:56 557
110年8月主要業務計畫執行明細表 2021-09-01 11:07:19 573
110年8月份長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-09-01 11:07:37 482
110年8月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-09-01 11:07:55 551
110年9月基金來源、用途及餘絀表 2021-10-04 09:11:36 404
110年9月平衡表 2021-10-04 09:11:56 483
110年9月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-10-04 09:12:23 531
110年9月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-10-04 09:13:52 501
110年9月主要業務計畫執行明細表 2021-10-04 09:15:02 559
110年9月銀行存款-市庫存款調節表 2021-10-04 09:17:16 502
110年10月銀行存款-縣市存款調節表 2021-11-01 10:38:50 409
110年10月平衡表 2021-11-01 10:39:08 565
110年10月主要業務計畫執行明細表 2021-11-01 10:39:26 525
110年10月基金來源、用途及餘絀表 2021-11-01 10:39:42 544
110年10月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-11-01 10:39:59 570
110年10月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-11-01 10:40:17 586
110年11月銀行存款-縣市存款調節表 2021-12-01 08:59:20 495
110年11月平衡表 2021-12-01 08:59:40 542
110年11月主要業務計畫執行明細表 2021-12-01 09:00:07 574
110年11月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2021-12-01 09:00:24 752
110年11月基金來源、用途及餘絀表 2021-12-01 09:00:44 541
110年11月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2021-12-01 09:01:00 609
110年12月銀行存款-縣市存款調節表 2022-01-05 13:16:02 391
110年12月平衡表 2022-01-05 13:16:22 389
110年12月主要業務計畫執行明細表 2022-01-05 13:16:51 406
110年12月固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:17:11 379
110年12月基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:17:29 467
110年12月長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 2022-01-05 13:17:47 383
110年度決算-平衡表 2022-01-05 13:24:09 407
110年度決算-基金來源、用途及餘絀表 2022-01-05 13:24:48 567
110年度決算-基金來源明細表 2022-01-05 13:25:45 558
110年度決算基金用途明細表 2022-01-05 13:26:25 581
110年度決算-固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2022-01-05 13:27:13 571
110年度決算-資本資產明細表 2022-01-05 13:29:07 689
資料夾路徑 主目錄