:::
:::

108年度2月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
108年2月份主要業務計畫執行明細表 2019-03-18 15:25:26 439
108年2月份平衡表 2019-03-18 15:25:55 428
108年2月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2019-03-18 15:26:20 442
108年2月份基金來源、用途及餘絀表 2019-03-18 15:26:43 452
108年2月份資本資產及長期負債增減情形表 2019-03-18 15:27:01 444
108年2月份銀行存款(市庫往來)調節表 2019-03-18 15:27:25 447
資料夾路徑 主目錄 108年度2月份會計報告公告