:::
:::

107年度決算報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
107年度主要業務計畫執行績效摘要表 2019-01-22 10:52:48 510
107年度平衡表-左半頁 2019-01-22 10:53:19 501
107年度平衡表-右半頁 2019-01-22 10:53:43 538
107年度固定資產建設改良擴充明細表 2019-01-22 10:54:13 513
107年度基金用途明細表 2019-01-22 10:54:43 515
107年度基金來源.用途及餘絀表 2019-01-22 10:55:07 532
107年度基金來源明細表 2019-01-22 10:55:35 532
107年度現金流量表 2019-01-22 10:56:01 524
107年資本資產及長期負債增減情形表-左半頁 2019-01-22 10:56:36 539
107年資本資產及長期負債增減情形表-右半頁 2019-01-22 10:57:02 524
資料夾路徑 主目錄 107年度決算報告公告