:::
:::

107年度9月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
107年9月份主要業務計畫執行明細表 2018-11-05 15:57:37 410
107年9月份平衡表 2018-11-05 15:57:59 417
107年9月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2018-11-05 15:59:54 419
107年9月份基金來源、用途及餘絀表 2018-11-05 16:00:46 398
107年9月份資本資產及長期負債增減情形表 2018-11-05 16:01:10 419
107年9月份銀行存款(市庫往來)調節表 2018-11-05 16:01:33 431
資料夾路徑 主目錄 107年度9月份會計報告公告