:::
:::

107年度8月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
107年8月份主要業務計畫執行明細表 2018-11-05 15:34:42 424
107年8月份平衡表 2018-11-05 15:35:07 441
107年8月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2018-11-05 15:35:40 414
107年8月份基金來源、用途及餘絀表 2018-11-05 15:36:10 425
107年8月份資本資產及長期負債增減情形表 2018-11-05 15:36:37 441
107年8月份銀行存款(市庫往來)調節表 2018-11-05 15:36:59 433
資料夾路徑 主目錄 107年度8月份會計報告公告