:::
:::

107年度6月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
107年6月份主要業務計畫執行明細表 2018-11-01 11:47:29 398
107年6月份平衡表 2018-11-01 11:48:08 401
107年6月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2018-11-01 11:48:42 405
107年6月份基金來源、用途及餘絀表 2018-11-01 11:49:15 424
107年6月份資本資產及長期負債增減情形表 2018-11-01 11:50:34 414
107年6月份銀行存款(市庫往來)調節表 2018-11-01 11:51:01 425
資料夾路徑 主目錄 107年度6月份會計報告公告