:::
:::

107年度5月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
107年5月份主要業務計畫執行明細表 2018-06-08 15:07:33 444
107年5月份資本資產及長期負債增減情形表 2018-06-08 15:10:19 511
107年5月份銀行存款(市庫往來)調節表 2018-06-08 15:10:45 537
107年5月份平衡表 2018-06-08 15:11:40 484
107年5月份固定資產建設改良擴充執行情形明細表 2018-06-08 15:12:02 500
107年5月份基金來源、用途及餘絀表 2018-06-08 15:12:35 498
資料夾路徑 主目錄 107年度5月份會計報告公告