:::
:::

106年度12月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
主要業務計畫執行明細表 2018-01-19 09:38:49 470
平衡表 2018-01-19 09:39:05 441
固定項目增減情形表 2018-01-19 09:39:21 453
基金來源.用途及餘絀表 2018-01-19 09:39:38 449
銀行存款(縣市存款)調節表 2018-01-19 09:39:56 436
購建固定資產執行情形明細表 2018-01-19 09:40:12 442
資料夾路徑 主目錄 106年度12月份會計報告公告