:::
:::

106年度11月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
主要業務計畫執行明細表 2018-01-19 09:32:08 432
平衡表 2018-01-19 09:32:25 453
固定項目增減情形表 2018-01-19 09:32:43 448
基金來源.用途及餘絀表 2018-01-19 09:33:01 454
銀行存款(縣市存款)調節表 2018-01-19 09:33:22 464
購建固定資產執行情形明細表 2018-01-19 09:33:41 432
資料夾路徑 主目錄 106年度11月份會計報告公告