:::
:::

106年度8月份會計月報公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
主要業務計畫執行明細表 2018-01-18 10:28:24 407
固定項目增減情形表 2018-01-18 10:29:58 433
基金來源.用途及餘絀表 2018-01-18 10:30:21 430
銀行存款(縣市存款)調節表 2018-01-18 10:30:42 440
購建固定資產執行情形明細表 2018-01-18 10:31:03 426
平衡表 2018-01-18 10:32:00 437
資料夾路徑 主目錄 106年度8月份會計月報公告