:::
:::

106年度7月份會計月報公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
主要業務計畫執行明細表 2017-09-11 15:07:32 450
平衡表 2017-09-11 15:07:51 511
固定項目增減情形表 2017-09-11 15:08:09 491
基金來源.用途及餘絀表 2017-09-11 15:08:27 475
銀行存款(縣市存款)調節表 2017-09-11 15:08:42 516
購建固定資產執行情形明細表 2017-09-11 15:09:00 514
資料夾路徑 主目錄 106年度7月份會計月報公告