:::
:::

106年度3月份會計報告公告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
銀行存款(縣市存款)調節表 2017-04-21 14:58:36 472
固定項目增減情形表 2017-04-21 15:00:35 466
主要業務計畫執行明細表 2017-04-21 15:01:17 475
平衡表 2017-04-21 15:01:38 467
基金來源.用途及餘絀表 2017-04-21 15:02:06 507
購建固定資產執行情形明細表 2017-04-21 15:03:07 458
資料夾路徑 主目錄 106年度3月份會計報告公告