現在位置:文件
106年度會計月報
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
---|---|---|---|---|
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
106年度1月份會計月報 | 2017-02-16 09:38:19 | 0 | 1 | 公開 |
106年度2月份會計月報 | 2017-08-31 09:03:26 | 0 | 1 | 公開 |
106年度3月份會計月報 | 2017-08-31 11:27:33 | 0 | 1 | 公開 |
106年度4月份會計月報 | 2017-08-31 11:31:52 | 0 | 1 | 公開 |
106年度5月份會計月報 | 2017-08-31 11:37:05 | 0 | 1 | 公開 |
106年度6月份會計月報 | 2017-08-31 11:40:47 | 0 | 1 | 公開 |
106年度7月份會計月報 | 2017-09-13 14:38:52 | 0 | 1 | 公開 |
106年度8月份會計月報 | 2017-09-13 14:39:54 | 0 | 1 | 公開 |
文件列表
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
---|---|---|
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
106年度9月份會計月報 | 2018-03-11 23:23:18 | 357 |
106年度10月份會計月報 | 2018-03-11 23:24:24 | 346 |
106年度11月份會計月報 | 2018-03-11 23:25:20 | 347 |
106年度12月份會計月報 | 2018-03-11 23:26:06 | 366 |