:::
:::

106年度1月份會計報告 106年度1月份會計報告


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
基金來源、用途及餘絀表 2017-02-15 08:58:03 484
平衡表 2017-02-15 08:59:50 475
主要業務計畫執行明細表 2017-02-15 09:05:13 467
固定項目增減情形表 2017-02-15 09:06:39 463
購建固定資產執行情形明細表 2017-02-15 09:08:27 468
銀行存款(縣市存款)調節表 2017-02-15 09:10:11 472
資料夾路徑 主目錄 106年度1月份會計報告