現在位置:文件
各年度決算張貼 104年度決算
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
---|---|---|---|---|
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
99年度決算 | 2012-04-16 11:18:17 | 0 | 1 | 公開 |
100年度決算 | 2012-04-16 11:21:10 | 0 | 1 | 公開 |
101年度決算 | 2013-02-20 15:50:56 | 0 | 1 | 公開 |
102年度決算 | 2014-03-12 14:08:21 | 0 | 1 | 公開 |
103年度決算 | 2015-03-09 16:27:13 | 0 | 1 | 公開 |
105年度決算 | 2017-02-16 09:24:27 | 0 | 1 | 公開 |
106年度決算 | 2018-03-11 23:32:21 | 0 | 1 | 公開 |
108年度決算 | 2020-01-20 10:13:29 | 0 | 1 | 公開 |
109年度決算 | 2021-01-20 08:37:39 | 1 | 0 | 公開 |
107年度決算 | 2021-04-06 13:11:36 | 0 | 1 | 公開 |
文件列表
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
---|---|---|
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
104年度決算 | 2016-05-06 11:19:33 | 478 |
資料夾路徑
主目錄
各年度決算張貼