:::
:::

決算公告(99-108年)


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
100年度餘絀表 2012-01-18 11:41:03 783
100年度平衡表 2012-01-18 11:43:03 790
100年度現金流量表 2012-01-18 11:43:59 807
100年度基金來源明細表 2012-01-18 11:44:56 770
100年度基金用途明細表 2012-01-18 11:45:29 837
99年度平衡表 2012-04-09 09:59:40 758
99年度餘絀表 2012-04-09 10:00:24 735
99年度現金流量表 2012-04-09 10:01:06 770
99年度基金用途明細表 2012-04-09 10:01:57 747
99年度基金來源明細表 2012-04-09 10:02:32 770
101年度基金用途明細表 2013-02-22 08:35:17 605
101年度基金來源明細表 2013-02-22 08:39:30 597
101年度平衡表 2013-02-22 08:41:00 608
101年度現金流量表 2013-02-22 08:43:17 611
101年度餘絀表 2013-02-22 08:44:03 654
102年度平衡表 2014-05-30 12:14:59 454
102年度基金來源明細表 2014-05-30 12:16:27 474
102年度餘絀表 2014-05-30 12:18:22 462
102年度現金流量表 2014-05-30 12:19:28 465
102年度基金用途明細表 2014-05-30 12:21:07 458
103年度平衡表 2015-04-14 08:43:21 411
103年度基金來源明細表 2015-04-14 08:45:05 402
103年度基金用途明細表 2015-04-14 08:46:18 420
103年度現金流量表 2015-04-14 08:47:16 402
103年度基金來源、用途及餘絀表 2015-04-14 08:48:59 392
104年度基金來源明細表 2016-05-12 10:26:03 400
104年度基金用途明細表 2016-05-12 10:26:48 407
104年度平衡表 2016-05-12 10:27:33 399
104年度現金流量表 2016-05-12 10:28:13 409
104年度基金來源、用途及餘絀表 2016-05-12 10:29:02 405
105年度平衡表 2017-05-25 08:56:36 379
105年度基金來源明細表 2017-05-25 08:57:39 381
105年度基金用途明細表 2017-05-25 08:59:02 414
105年度基金來源、用途及餘絀決算表 2017-05-25 09:00:36 366
105年度現金流量決算表 2017-05-25 09:01:33 377
106年度平衡表 2019-02-22 15:26:05 355
106年度餘絀表 2019-02-22 15:27:35 364
106年度現金流量表 2019-02-23 08:52:00 363
106年度基金來源明細表 2019-02-23 08:54:55 356
106年度基金用途明細表 2019-02-23 08:55:47 355
107年度平衡表 2020-06-18 10:13:29 364
107年度現金流量表 2020-06-18 10:14:14 358
107年度餘絀表 2020-06-18 10:14:48 352
107年度基金來源明細表 2020-06-18 10:15:42 347
107年度基金用途明細表 2020-06-18 10:17:55 356
108年度基金來源明細表 2020-06-18 10:18:39 357
108年度基金用途明細表 2020-06-18 10:19:19 343
108年度現金流量表 2020-06-18 10:19:58 351
108年度餘絀表 2020-06-18 10:20:31 368
108年度平衡表 2020-06-18 10:21:02 342
99年-108年度決算報告 2020-08-01 12:10:47 375
資料夾路徑 主目錄 會計室 決算公告(99-108年)