:::
:::

決算公告(99-108年)


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
100年度餘絀表 2012-01-18 11:41:03 820
100年度平衡表 2012-01-18 11:43:03 825
100年度現金流量表 2012-01-18 11:43:59 843
100年度基金來源明細表 2012-01-18 11:44:56 806
100年度基金用途明細表 2012-01-18 11:45:29 872
99年度平衡表 2012-04-09 09:59:40 798
99年度餘絀表 2012-04-09 10:00:24 769
99年度現金流量表 2012-04-09 10:01:06 803
99年度基金用途明細表 2012-04-09 10:01:57 783
99年度基金來源明細表 2012-04-09 10:02:32 810
101年度基金用途明細表 2013-02-22 08:35:17 642
101年度基金來源明細表 2013-02-22 08:39:30 634
101年度平衡表 2013-02-22 08:41:00 644
101年度現金流量表 2013-02-22 08:43:17 646
101年度餘絀表 2013-02-22 08:44:03 687
102年度平衡表 2014-05-30 12:14:59 498
102年度基金來源明細表 2014-05-30 12:16:27 513
102年度餘絀表 2014-05-30 12:18:22 502
102年度現金流量表 2014-05-30 12:19:28 501
102年度基金用途明細表 2014-05-30 12:21:07 490
103年度平衡表 2015-04-14 08:43:21 447
103年度基金來源明細表 2015-04-14 08:45:05 436
103年度基金用途明細表 2015-04-14 08:46:18 454
103年度現金流量表 2015-04-14 08:47:16 438
103年度基金來源、用途及餘絀表 2015-04-14 08:48:59 430
104年度基金來源明細表 2016-05-12 10:26:03 430
104年度基金用途明細表 2016-05-12 10:26:48 445
104年度平衡表 2016-05-12 10:27:33 434
104年度現金流量表 2016-05-12 10:28:13 443
104年度基金來源、用途及餘絀表 2016-05-12 10:29:02 435
105年度平衡表 2017-05-25 08:56:36 411
105年度基金來源明細表 2017-05-25 08:57:39 412
105年度基金用途明細表 2017-05-25 08:59:02 449
105年度基金來源、用途及餘絀決算表 2017-05-25 09:00:36 401
105年度現金流量決算表 2017-05-25 09:01:33 413
106年度平衡表 2019-02-22 15:26:05 392
106年度餘絀表 2019-02-22 15:27:35 400
106年度現金流量表 2019-02-23 08:52:00 396
106年度基金來源明細表 2019-02-23 08:54:55 389
106年度基金用途明細表 2019-02-23 08:55:47 390
107年度平衡表 2020-06-18 10:13:29 403
107年度現金流量表 2020-06-18 10:14:14 392
107年度餘絀表 2020-06-18 10:14:48 381
107年度基金來源明細表 2020-06-18 10:15:42 382
107年度基金用途明細表 2020-06-18 10:17:55 397
108年度基金來源明細表 2020-06-18 10:18:39 392
108年度基金用途明細表 2020-06-18 10:19:19 378
108年度現金流量表 2020-06-18 10:19:58 385
108年度餘絀表 2020-06-18 10:20:31 401
108年度平衡表 2020-06-18 10:21:02 376
99年-108年度決算報告 2020-08-01 12:10:47 410
資料夾路徑 主目錄 會計室 決算公告(99-108年)