:::
:::

決算公告(99-108年)


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
100年度餘絀表 2012-01-18 11:41:03 792
100年度平衡表 2012-01-18 11:43:03 798
100年度現金流量表 2012-01-18 11:43:59 816
100年度基金來源明細表 2012-01-18 11:44:56 778
100年度基金用途明細表 2012-01-18 11:45:29 845
99年度平衡表 2012-04-09 09:59:40 766
99年度餘絀表 2012-04-09 10:00:24 743
99年度現金流量表 2012-04-09 10:01:06 778
99年度基金用途明細表 2012-04-09 10:01:57 755
99年度基金來源明細表 2012-04-09 10:02:32 778
101年度基金用途明細表 2013-02-22 08:35:17 613
101年度基金來源明細表 2013-02-22 08:39:30 605
101年度平衡表 2013-02-22 08:41:00 617
101年度現金流量表 2013-02-22 08:43:17 619
101年度餘絀表 2013-02-22 08:44:03 661
102年度平衡表 2014-05-30 12:14:59 462
102年度基金來源明細表 2014-05-30 12:16:27 482
102年度餘絀表 2014-05-30 12:18:22 471
102年度現金流量表 2014-05-30 12:19:28 473
102年度基金用途明細表 2014-05-30 12:21:07 466
103年度平衡表 2015-04-14 08:43:21 419
103年度基金來源明細表 2015-04-14 08:45:05 410
103年度基金用途明細表 2015-04-14 08:46:18 427
103年度現金流量表 2015-04-14 08:47:16 410
103年度基金來源、用途及餘絀表 2015-04-14 08:48:59 400
104年度基金來源明細表 2016-05-12 10:26:03 408
104年度基金用途明細表 2016-05-12 10:26:48 415
104年度平衡表 2016-05-12 10:27:33 407
104年度現金流量表 2016-05-12 10:28:13 417
104年度基金來源、用途及餘絀表 2016-05-12 10:29:02 413
105年度平衡表 2017-05-25 08:56:36 387
105年度基金來源明細表 2017-05-25 08:57:39 390
105年度基金用途明細表 2017-05-25 08:59:02 422
105年度基金來源、用途及餘絀決算表 2017-05-25 09:00:36 374
105年度現金流量決算表 2017-05-25 09:01:33 385
106年度平衡表 2019-02-22 15:26:05 363
106年度餘絀表 2019-02-22 15:27:35 372
106年度現金流量表 2019-02-23 08:52:00 371
106年度基金來源明細表 2019-02-23 08:54:55 364
106年度基金用途明細表 2019-02-23 08:55:47 363
107年度平衡表 2020-06-18 10:13:29 372
107年度現金流量表 2020-06-18 10:14:14 366
107年度餘絀表 2020-06-18 10:14:48 360
107年度基金來源明細表 2020-06-18 10:15:42 355
107年度基金用途明細表 2020-06-18 10:17:55 368
108年度基金來源明細表 2020-06-18 10:18:39 365
108年度基金用途明細表 2020-06-18 10:19:19 351
108年度現金流量表 2020-06-18 10:19:58 359
108年度餘絀表 2020-06-18 10:20:31 376
108年度平衡表 2020-06-18 10:21:02 351
99年-108年度決算報告 2020-08-01 12:10:47 383
資料夾路徑 主目錄 會計室 決算公告(99-108年)