現在位置:文件
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
---|---|---|---|---|
資料夾名稱 | 時間 | 資料夾數 | 文件數 | 資料夾屬性 |
各年度決算張貼 | 2012-04-16 11:17:35 | 10 | 1 | 公開 |
會計月報 | 2015-09-08 16:19:22 | 11 | 13 | 公開 |
各年半年結算報告 | 2013-08-05 10:12:00 | 5 | 0 | 公開 |
108年預算 | 2019-01-22 11:14:58 | 0 | 1 | 公開 |
108年度10月份會計月報 | 2019-11-11 11:53:02 | 1 | 1 | 公開 |
108年度11月份會計月報 | 2019-12-04 11:35:13 | 0 | 1 | 公開 |
109年月報 | 2020-03-02 12:25:39 | 7 | 2 | 公開 |
109年3月份月報 | 2020-04-07 12:28:02 | 1 | 0 | 公開 |
109年預算 | 2020-07-30 08:31:53 | 0 | 1 | 公開 |
109年11月份會計月報 | 2020-12-01 14:35:50 | 0 | 1 | 公開 |
110年預算 | 2020-12-01 14:40:20 | 0 | 1 | 公開 |
110年會計月報 | 2021-02-02 11:30:03 | 11 | 1 | 公開 |
111預算 | 2021-12-02 09:37:58 | 0 | 1 | 公開 |
110年度決算 | 2022-01-14 11:31:10 | 0 | 1 | 公開 |
111年月報 | 2022-02-09 09:49:11 | 12 | 0 | 公開 |
111年決算 | 2023-03-23 14:38:38 | 0 | 1 | 公開 |
112年預算 | 2023-03-23 14:39:03 | 0 | 1 | 公開 |
112年月報 | 2023-03-23 14:39:25 | 12 | 0 | 公開 |
113年預算 | 2023-12-11 14:28:55 | 0 | 1 | 公開 |
113年月報 | 2024-03-07 14:42:57 | 10 | 0 | 公開 |
112年決算 | 2024-03-07 14:45:51 | 0 | 1 | 公開 |
文件列表
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
---|---|---|
文件名稱 | 時間 | 點閱次數 |
107年5月份月報 | 2018-07-12 10:33:22 | 581 |
107年10月份月報 | 2018-11-22 10:24:19 | 607 |
資料夾路徑
主目錄