:::
:::
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
資料夾名稱 時間 資料夾數 文件數 資料夾屬性
105/12月會計月報 2017-02-07 12:34:50 0 2 管理
105年度決算各表 2017-02-07 13:23:18 0 1 管理
106/1月份會計月報 2017-02-14 15:32:54 0 1 管理
106/2月會計月報 2017-03-07 13:06:17 0 1 管理
106/3月會計月報 2017-04-11 10:50:56 0 1 管理
106/4月會計月報 2017-05-02 15:11:26 0 1 管理
106/5月會計月報 2017-06-06 13:10:19 0 1 管理
106/6月會計月報 2017-07-11 09:34:01 0 1 管理
106/7月會計月報 2018-01-26 14:03:33 0 1 管理
106/8月會計月報 2018-01-26 14:55:45 0 1 管理
106/9月份會計月報 2018-01-26 15:08:19 0 1 管理
106/10月會計月報 2018-01-26 15:19:55 0 1 管理
106/11月份會計月報 2018-01-26 15:33:20 0 1 管理
106/12月份會計月報 2018-01-26 15:46:30 0 1 管理
106決算各表 2018-02-13 12:53:45 0 1 管理
108預算各表 2019-01-21 11:13:32 0 1 管理
108/1月會計月報 2019-02-19 10:02:52 0 1 管理
107決算各表 2019-02-19 10:20:03 0 1 管理
108/2月會計月報各表 2019-03-14 14:53:44 0 1 管理
108/3月會計月報各表 2019-04-11 14:05:51 0 1 管理
108/4月會計月報各表 2019-05-10 11:30:11 0 1 管理
108/5月會計月報各表 2019-06-14 15:02:46 0 1 管理
108年度決算各表 2020-02-11 10:22:08 0 1 管理
109年度預算書表 2020-07-29 14:16:05 0 1 管理
109年決算 2021-03-29 11:28:49 0 1 公開
110年 2021-03-29 11:29:07 3 0 公開
109會計月報 2021-04-06 13:11:51 11 2 公開
111年 2022-01-21 10:55:40 3 0 公開
112年 2022-10-13 11:04:50 3 0 公開
113年 2023-10-05 11:51:05 3 0 公開

文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
104決算各表-基金來源、用途及餘絀決算表 2016-12-13 11:25:15 592
104決算各表-基金來源明細表 2016-12-13 11:54:01 576
104決算各表-基金用途明細表 2016-12-13 11:55:51 540
104決算各表-平衡表 2016-12-13 11:57:25 513
104決算各表-現金流量決算表 2016-12-13 11:58:10 550
108/2月份會計月報各表 2019-03-14 15:03:18 549
資料夾路徑 主目錄