:::
:::

決算公告(99-108年)


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
100年度餘絀表 2012-01-18 11:41:03 798
100年度平衡表 2012-01-18 11:43:03 803
100年度現金流量表 2012-01-18 11:43:59 822
100年度基金來源明細表 2012-01-18 11:44:56 783
100年度基金用途明細表 2012-01-18 11:45:29 850
99年度平衡表 2012-04-09 09:59:40 771
99年度餘絀表 2012-04-09 10:00:24 748
99年度現金流量表 2012-04-09 10:01:06 783
99年度基金用途明細表 2012-04-09 10:01:57 761
99年度基金來源明細表 2012-04-09 10:02:32 784
101年度基金用途明細表 2013-02-22 08:35:17 619
101年度基金來源明細表 2013-02-22 08:39:30 610
101年度平衡表 2013-02-22 08:41:00 622
101年度現金流量表 2013-02-22 08:43:17 624
101年度餘絀表 2013-02-22 08:44:03 666
102年度平衡表 2014-05-30 12:14:59 467
102年度基金來源明細表 2014-05-30 12:16:27 487
102年度餘絀表 2014-05-30 12:18:22 476
102年度現金流量表 2014-05-30 12:19:28 478
102年度基金用途明細表 2014-05-30 12:21:07 471
103年度平衡表 2015-04-14 08:43:21 424
103年度基金來源明細表 2015-04-14 08:45:05 415
103年度基金用途明細表 2015-04-14 08:46:18 431
103年度現金流量表 2015-04-14 08:47:16 415
103年度基金來源、用途及餘絀表 2015-04-14 08:48:59 406
104年度基金來源明細表 2016-05-12 10:26:03 413
104年度基金用途明細表 2016-05-12 10:26:48 421
104年度平衡表 2016-05-12 10:27:33 412
104年度現金流量表 2016-05-12 10:28:13 422
104年度基金來源、用途及餘絀表 2016-05-12 10:29:02 418
105年度平衡表 2017-05-25 08:56:36 392
105年度基金來源明細表 2017-05-25 08:57:39 395
105年度基金用途明細表 2017-05-25 08:59:02 427
105年度基金來源、用途及餘絀決算表 2017-05-25 09:00:36 379
105年度現金流量決算表 2017-05-25 09:01:33 390
106年度平衡表 2019-02-22 15:26:05 368
106年度餘絀表 2019-02-22 15:27:35 377
106年度現金流量表 2019-02-23 08:52:00 376
106年度基金來源明細表 2019-02-23 08:54:55 369
106年度基金用途明細表 2019-02-23 08:55:47 368
107年度平衡表 2020-06-18 10:13:29 378
107年度現金流量表 2020-06-18 10:14:14 371
107年度餘絀表 2020-06-18 10:14:48 365
107年度基金來源明細表 2020-06-18 10:15:42 360
107年度基金用途明細表 2020-06-18 10:17:55 376
108年度基金來源明細表 2020-06-18 10:18:39 370
108年度基金用途明細表 2020-06-18 10:19:19 356
108年度現金流量表 2020-06-18 10:19:58 364
108年度餘絀表 2020-06-18 10:20:31 381
108年度平衡表 2020-06-18 10:21:02 356
99年-108年度決算報告 2020-08-01 12:10:47 389
資料夾路徑 主目錄 會計室 決算公告(99-108年)