:::
:::

決算公告(99-108年)


文件列表

文件名稱 時間 點閱次數
文件名稱 時間 點閱次數
100年度餘絀表 2012-01-18 11:41:03 769
100年度平衡表 2012-01-18 11:43:03 777
100年度現金流量表 2012-01-18 11:43:59 795
100年度基金來源明細表 2012-01-18 11:44:56 758
100年度基金用途明細表 2012-01-18 11:45:29 825
99年度平衡表 2012-04-09 09:59:40 745
99年度餘絀表 2012-04-09 10:00:24 722
99年度現金流量表 2012-04-09 10:01:06 755
99年度基金用途明細表 2012-04-09 10:01:57 735
99年度基金來源明細表 2012-04-09 10:02:32 757
101年度基金用途明細表 2013-02-22 08:35:17 593
101年度基金來源明細表 2013-02-22 08:39:30 583
101年度平衡表 2013-02-22 08:41:00 593
101年度現金流量表 2013-02-22 08:43:17 597
101年度餘絀表 2013-02-22 08:44:03 641
102年度平衡表 2014-05-30 12:14:59 440
102年度基金來源明細表 2014-05-30 12:16:27 461
102年度餘絀表 2014-05-30 12:18:22 446
102年度現金流量表 2014-05-30 12:19:28 453
102年度基金用途明細表 2014-05-30 12:21:07 444
103年度平衡表 2015-04-14 08:43:21 398
103年度基金來源明細表 2015-04-14 08:45:05 388
103年度基金用途明細表 2015-04-14 08:46:18 405
103年度現金流量表 2015-04-14 08:47:16 388
103年度基金來源、用途及餘絀表 2015-04-14 08:48:59 380
104年度基金來源明細表 2016-05-12 10:26:03 387
104年度基金用途明細表 2016-05-12 10:26:48 394
104年度平衡表 2016-05-12 10:27:33 387
104年度現金流量表 2016-05-12 10:28:13 395
104年度基金來源、用途及餘絀表 2016-05-12 10:29:02 392
105年度平衡表 2017-05-25 08:56:36 366
105年度基金來源明細表 2017-05-25 08:57:39 367
105年度基金用途明細表 2017-05-25 08:59:02 400
105年度基金來源、用途及餘絀決算表 2017-05-25 09:00:36 351
105年度現金流量決算表 2017-05-25 09:01:33 364
106年度平衡表 2019-02-22 15:26:05 342
106年度餘絀表 2019-02-22 15:27:35 351
106年度現金流量表 2019-02-23 08:52:00 346
106年度基金來源明細表 2019-02-23 08:54:55 344
106年度基金用途明細表 2019-02-23 08:55:47 341
107年度平衡表 2020-06-18 10:13:29 350
107年度現金流量表 2020-06-18 10:14:14 346
107年度餘絀表 2020-06-18 10:14:48 339
107年度基金來源明細表 2020-06-18 10:15:42 333
107年度基金用途明細表 2020-06-18 10:17:55 342
108年度基金來源明細表 2020-06-18 10:18:39 345
108年度基金用途明細表 2020-06-18 10:19:19 330
108年度現金流量表 2020-06-18 10:19:58 337
108年度餘絀表 2020-06-18 10:20:31 354
108年度平衡表 2020-06-18 10:21:02 329
99年-108年度決算報告 2020-08-01 12:10:47 361
資料夾路徑 主目錄 會計室 決算公告(99-108年)